Superdry Square Sports Sunglasses
Free Worldwide Shipping & Duties Paid.
$47.00
$119.00
- Superdry Square Sports Sunglasses
- SKU: EN-23302865900
- Category: Superdry
- Tag: Superdry
Main Features & Information
Superdry Square Sports Sunglasses
- Laser-etched logo on lens
- Branded arms
- Drawstring storage pouch
- Presentation box
You'll find an ideal summer companion in these oversized wrap sunglasses. Perfect for those blistering days out at the beach, there are subtle and bold colour options to rock the season your way.
You Might Also Like
Chest
| UK | cm's | inches |
|---|---|---|
| XXS | 82 - 86 | 32 - 34 |
| XS | 86 - 91 | 34 - 36 |
| S | 91 - 96 | 36 - 38 |
| M | 96 - 101 | 38 - 40 |
| L | 101 - 106 | 40 - 42 |
| XL | 106 - 111 | 42 - 44 |
| 2XL | 111 - 116 | 44 - 46 |
| 3XL | 116 - 122 | 46 - 48 |
| 4XL | 122 - 127 | 48 - 50 |
Waist
| UK | cm's | inches |
|---|---|---|
| XXS | 65 - 70 | 25.5 - 27.5 |
| XS | 70 - 75 | 27.5 - 29.5 |
| S | 75 - 80 | 29.5 - 31.5 |
| M | 80 - 85 | 31.5 - 33.5 |
| L | 85 - 90 | 33.5 - 35.5 |
| XL | 90 - 95 | 35.5 - 37.5 |
| 2XL | 95 - 100 | 37.5 - 39.5 |
| 3XL | 100 - 105 | 39.5 - 41.5 |
| 4XL | 105 - 110 | 41.5 - 43.5 |
Low hip / Seat
| UK | cm's | inches |
|---|---|---|
| XXS | 80 - 85 | 31.5 - 33.5 |
| XS | 85 - 90 | 33.5 - 35.5 |
| S | 90 - 95 | 35.5 - 37.5 |
| M | 95 - 100 | 37.5 - 39.5 |
| L | 100 - 105 | 39.5 - 41.5 |
| XL | 105 - 110 | 41.5 - 43 |
| 2XL | 110 - 115 | 43 - 45 |
| 3XL | 115 - 120 | 45 - 47 |
| 4XL | 120 - 125 | 47 - 49 |
International Sizing
| UK / IE | US / CA | EU |
|---|---|---|
| XXS | 32 - 34 | 42 |
| XS | 34 - 36 | 44 |
| S | 36 - 38 | 46 |
| M | 38 - 40 | 48 |
| L | 40 - 42 | 50 |
| XL | 42 - 44 | 52 |
| 2XL | 44 - 46 | 54 |
| 3XL | 46 - 48 | 56 |
| 4XL | 48 - 50 | 58 |
Bust
| UK | cm's | inches |
|---|---|---|
| XXS - 6 | 80 - 84 | 31.5 - 33 |
| XS - 8 | 84 - 88 | 33 - 34.5 |
| S - 10 | 88 - 93 | 34.5 - 36.5 |
| M - 12 | 93 - 98 | 36.5 - 38.5 |
| L - 14 | 98 - 103 | 38.5 - 40.5 |
| XL - 16 | 103 - 108 | 40.5 - 42.5 |
| XXL - 18 | 108 - 113 | 42.5 - 44.5 |
Waist
| UK | cm's | inches |
|---|---|---|
| XXS - 6 | 60 - 64 | 23.5 - 25 |
| XS - 8 | 64 - 68 | 25 - 26.5 |
| S - 10 | 68 - 74 | 26.5 - 29 |
| M - 12 | 74 - 79 | 29 - 31 |
| L - 14 | 79 - 84 | 31 - 33 |
| XL - 16 | 84 - 89 | 33 - 35 |
| XXL - 18 | 89 - 94 | 35 - 37 |
Low hip / Seat
| UK | cm's | inches |
|---|---|---|
| XXS - 6 | 86 - 90 | 34 - 35.5 |
| XS - 8 | 90 - 94 | 35.5 - 37 |
| S - 10 | 94 - 98 | 37 - 38.5 |
| M - 12 | 98 - 103 | 38.5 - 40.5 |
| L - 14 | 103 - 108 | 40.5 - 42.5 |
| XL - 16 | 108 - 113 | 42.5 - 44.5 |
| XXL - 18 | 113 - 118 | 44.5 - 46.5 |
International Sizing
| UK / IE | US / CA | EU | |
|---|---|---|---|
| 6/8 XS/S | XXS - 6 | 2 | 34 |
| XS - 8 | 4 | 36 | |
| 10/12 S/M | S - 10 | 6 | 38 |
| M - 12 | 8 | 40 | |
| 14/16 M/L | L - 14 | 10 | 42 |
| XL - 16 | 12 | 44 | |
| XXL - 18 | 14 | 46 | |
CLOSE








